squash.com.mx El mundo del squash en un solo lugar


PSA WORLD RANKINGS Hombres - Octubre 2015 - Top 20

Rank [Prev] Nombre HWR [Fecha] País
1 1 Mohamed Elshorbagy 1 Nov 2014 EGY
2 2 Nick Matthew 1 Jun 2010 ENG
3 3 Gregory Gaultier 1 Nov 2009 FRA
4 5 Ramy Ashour 1 Jan 2010 EGY
5 4 Miguel Angel Rodriguez 4 Jun 2015 COL
6 7 Simon Rösner 6 Jun 2015 GER
7 6 Omar Mosaad 6 Sep 2015 EGY
8 10 Tarek Momen 7 Jan 2015 EGY
9 9 Mathieu Castagnet 9 Sep 2015 FRA
10 12 Marwan Elshorbagy 10 Oct 2015 EGY
11 8 Peter Barker 5 Dec 2012 ENG
12 11 Karim Abdel Gawad 11 Sep 2015 EGY
13 18 Max Lee 13 Oct 2015 HKG
14 13 Borja Golan 5 Apr 2014 ESP
15 14 Stephen Coppinger 14 Apr 2015 RSA
16 15 Saurav Ghosal 15 Dec 2013 IND
17 16 Cameron Pilley 11 Jan 2011 AUS
18 17 Daryl Selby 9 Apr 2010 ENG
19 21 Fares Dessouki 19 May 2015 EGY
20 20 Mazen Hesham 20 Sep 2015 EGY

LISTA OFICIAL PSA (Hombres)
Mexicanos
Rank [Prev] Nombre HWR [Fecha] País
30 -5 25 Cesar Salazar 25 Sep 2015 MEX
39 - 39 Alfredo Avila 39 Sep 2015 MEX
81 - 81 Eric Galvez 33 Feb 2007 MEX
127 105 Arturo Salazar 36 Jan 2011 MEX
184 202 Jesus Camacho 184 Oct 2015 MEX
277 257 Heraclio Salaiz Estrada 257 Jul 2015 MEX
278 264 Francisco Mendez Correa 249 May 2015 MEX
286 361 Juan Gomez Dominguez 286 Oct 2015 MEX
382 448 Bryan Cueto 382 Oct 2015 MEX
400 398 Miled Zarazua 138 Jun 2010 MEX
430 427 Victor Manuel Garcia Ramirez 287 Aug 2014 MEX
459 455 Edgar Zayas 455 Sep 2015 MEX
459 455 Erick Chacon 455 Sep 2015 MEX


PSA WORLD RANKINGS Mujeres - Octubre 2015 - Top 20

Rank [Prev] Nombre HWR [Fecha] País
1 1 Raneem El Welily 1 Sep 2015 EGY
2 2 Nicol David 1 Jan 2006 MAS
3 5 Laura Massaro 2 Oct 2012 ENG
4 3 Camille Serme 3 Jun 2015 FRA
5 4 Alison Waters 3 Oct 2010 ENG
6 6 Omneya Abdel Kawy 4 Oct 2010 EGY
7 7 Nour El Sherbini 4 Feb 2013 EGY
8 8 Nour El Tayeb 5 Apr 2015 EGY
9 13 Nouran Gohar 9 Oct 2015 EGY
10 10 Annie Au 6 May 2012 HKG
11 19 Amanda Sobhy 10 Sep 2014 USA
12 15 Sarah-Jane Perry 12 Jun 2015 ENG
13 11 Emma Beddoes 11 Sep 2015 ENG
14 12 Delia Arnold 12 Sep 2015 MAS
15 14 Rachael Grinham 1 Aug 2004 AUS
16 9 Low Wee Wern 5 Oct 2014 MAS
17 16 Jenny Duncalf 2 Dec 2009 ENG
18 18 Emily Whitlock 18 Sep 2015 ENG
19 17 Dipika Pallikal 10 Dec 2012 IND
20 24 Joshana Chinappa 19 Mar 2014 IND

LISTA OFICIAL PSA (Mujeres)
Mexicanas
Rank [Prev] Nombre HWR [Fecha] País
32 - 32 Samantha Teran 11 May 2010 MEX
102 -4 98 Nayelly Hernandez 57 Oct 2011 MEX
115 -16 99 Diana Garcia 77 May 2014 MEX
120 118 Ivonne Diaz 63 Oct 2011 MEX
160 151 Alicia Rodriguez 138 Feb 2015 MEX
172 164 Karina Heredia Gonzalez 78 Oct 2011 MEX
243 241 Imelda Salazar Martinez 91 Feb 2011 MEX

Busca tu club

En esta sección podrás encontrar el club más cercano a tu zona, solo ingresa tu código postal y sabrás donde acudir.

info@squash.com.mx Todos los derechos reservados 2021

Desarrollado por Itelligent