Altura pared frontal | 4.88 metros |
Altura pared posterior | 1.98 metros |
Ancho de la cancha | 5.64 metros |
Longitud de la cancha | 9.75 metros |
Línea de saque | 1.98 metros |
Chapa | 43 centímetros |
Línea corta | 2.54 metros |
- Largo de cancha entre superficies de juego | 9750 mm |
- Ancho de cancha entre superficies de juego | 6400 mm |
- Diagonal | 11665 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de fuera en frontón | 4570 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de fuera en pared trasera | 2130 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de servicio en frontón | 1780 mm |
- Altura encima de piso hasta borde superior de tabla | 480 mm |
- Distancia hasta borde más cercano de línea corta desde pared trasera | 4260 mm |
- Dimensiones internas de cuadros de servicio | 1600 mm |
- Ancho de todas las líneas y de la tabla | 50 mm |
- Altura mínima libre encima del piso de la cancha | 5640 mm |
- Largo de cancha entre superficies de juego | 9750 mm |
- Ancho de cancha entre superficies de juego | 7620 mm o 8420 mm |
- Diagonal | 12375 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de fuera en frontón | 4570 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de fuera en pared trasera | 2130 mm |
- Altura encima de piso hasta borde inferior de línea de servicio en frontón | 1780 mm |
- Altura encima de piso hasta borde superior de tabla | 480 mm |
- Distancia hasta borde más cercano de línea corta desde pared trasera | 4260 mm |
- Dimensiones internas de cuadros de servicio | 1600 mm |
- Ancho de todas las líneas y de la tabla | 50 mm |
- Altura mínima libre encima del piso de la cancha | 5640 mm |
info@squash.com.mx Todos los derechos reservados 2021